L'échelle des licences
De Rookie à Pro : six barreaux payés en kilomètres, en courses terminées et en pilotage propre. Pas de raccourcis, et rien à vendre.
Les kilomètres de course comptent ×2 pour la licence.
| Licence | Km totaux | Km propres | Courses terminées | SR minimal | Courses dans la précédente |
|---|---|---|---|---|---|
| Rookie | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| D | 250 | 100 | 10 | 4,00 | 10 |
| C | 1 000 | 400 | 30 | 4,00 | 10 |
| B | 3 000 | 1 200 | 75 | 4,00 | 15 |
| A | 8 000 | 3 000 | 150 | 4,25 | 20 |
| Pro | 20 000 | 8 000 | 300 | 4,50 | 25 |
L'examen Rookie : 1 tour sur Alonsus 1, 10:00 maxi, sans sortir de piste une seule fois. Alonsus 1 →