La escalera de licencias
De Rookie a Pro: seis peldaños que se pagan en kilómetros, carreras acabadas y limpieza. No hay atajos ni se venden.
Los kilómetros de carrera cuentan ×2 para la licencia.
| Licencia | Km totales | Km limpios | Carreras acabadas | SR mínimo | Carreras en la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Rookie | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| D | 250 | 100 | 10 | 4,00 | 10 |
| C | 1000 | 400 | 30 | 4,00 | 10 |
| B | 3000 | 1200 | 75 | 4,00 | 15 |
| A | 8000 | 3000 | 150 | 4,25 | 20 |
| Pro | 20.000 | 8000 | 300 | 4,50 | 25 |
El examen de Rookie: 1 vuelta en Alonsus 1, máximo 10:00, sin salirse ni una vez. Alonsus 1 →